2013年12月31日
2013年12月20日から30日までの太陽光発電の様子
2013年12月20日から12月30日までの太陽光発電の様子です。
冬の発電はなかなか厳しいですが、発電が無い訳ではありませんでした。天気のいい日は結構発電して下さいます。

12月20日(金) 発電量6.96 消費量41.55 売電量3.25 買電量37.82

12月21日(土) 発電量13.52 消費量38.11 売電量9.05 買電量33.64

12月22日(日) 発電量14.11 消費量37.65 売電量10.11 買電量33.64

12月23日(月) 発電量14.58 消費量48.27 売電量7.97 買電量41.73

12月24日(火) 発電量15.64 消費量53.39 売電量9.67 買電量47.46

12月25日(水) 発電量15.75 消費量50.38 売電量11.99 買電量46.6

12月26日(木) 発電量6.45 消費量39.79 売電量2.73 買電量36.09

12月27日(金) 発電量5.52 消費量35.20 売電量1.81 買電量31.48

12月28日(土) 発電量11.50 消費量51.80 売電量4.92 買電量45.16

12月29日(日) 発電量11.76 消費量54.98 売電量4.39 買電量47.60

12月30日(月) 発電量16.21 消費量42.43 売電量10.24 買電量36.46
冬の発電はなかなか厳しいですが、発電が無い訳ではありませんでした。天気のいい日は結構発電して下さいます。
12月20日(金) 発電量6.96 消費量41.55 売電量3.25 買電量37.82
12月21日(土) 発電量13.52 消費量38.11 売電量9.05 買電量33.64
12月22日(日) 発電量14.11 消費量37.65 売電量10.11 買電量33.64
12月23日(月) 発電量14.58 消費量48.27 売電量7.97 買電量41.73
12月24日(火) 発電量15.64 消費量53.39 売電量9.67 買電量47.46
12月25日(水) 発電量15.75 消費量50.38 売電量11.99 買電量46.6
12月26日(木) 発電量6.45 消費量39.79 売電量2.73 買電量36.09
12月27日(金) 発電量5.52 消費量35.20 売電量1.81 買電量31.48
12月28日(土) 発電量11.50 消費量51.80 売電量4.92 買電量45.16
12月29日(日) 発電量11.76 消費量54.98 売電量4.39 買電量47.60
12月30日(月) 発電量16.21 消費量42.43 売電量10.24 買電量36.46
Posted by オザの塩尻ブログ at 08:56│Comments(0)
│太陽光発電